ご欄になりたい営業所を選択して下さい。
所在地 | 〒059-1372 北海道苫小牧市勇払279-15(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 0144-55-7703 |
事業紹介 | フェリー輸送 |
車両紹介 | トラクタ、ウイングトレーラー、平トレーラー |
所在地 | 〒950-3102 新潟県新潟市北区島見町字芝田2434-15(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 025-255-3314 |
事業紹介 | フェリー輸送、海上コンテナ輸送、倉庫保管 |
車両紹介 | トラクタ、ウイングトレーラー、平トレーラー、海上コンテナトレーラー20F・40F(3軸あり)、チップ専用車 |
倉庫情報 | 敷地面積:15,626m²(約4,727坪) 倉庫:2階建て 5,791m²(約1,752坪) 事務所:2階建て 266m²(約68坪) 倉庫構造:鉄筋造(2階部)、及び鉄骨鉄筋コンクリ―ト造 |
所在地 | 〒942-0013 新潟県上越市大字黒井字青山2276-5(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 025-544-8426 |
事業紹介 | フェリー輸送、海上コンテナ輸送 |
車両紹介 | トラクタ、ウイングトレーラー、平トレーラー、海上コンテナトレーラー20F・40F(3軸あり) |
所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明4-8-6東京港フェリーターミナル2F(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 03-3529-5295 |
事業紹介 | フェリー輸送 |
車両紹介 | トラクタ、ウイングトレーラー、平トレーラー |
所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島3-4-1東京団地倉庫D棟3F(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 03-3762-9023 |
事業紹介 | 海上コンテナ輸送 |
車両紹介 | 海上コンテナトレーラー20F・40F(3軸あり) |
所在地 | 〒400-0206 山梨県南アルプス市六科450-1(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 055-285-8803 |
事業紹介 | 陸上輸送 |
車両紹介 | 大型トラック(増トンウィング)、中型トラック(ウィング)、トラクタ、ウイングトレーラー、平トレーラー |
所在地 | 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港4丁目1番11号 (澁澤倉庫㈱大阪支店内)(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 06-4395-5126 |
事業紹介 | フェリー輸送 |
車両紹介 |
所在地 | 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟5F(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 06-6654-7748 |
事業紹介 | 海上コンテナ輸送 |
車両紹介 | 海上コンテナトレーラー20F・40F(3軸あり) |
所在地 | 〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島4-4(ポートアイランドL-3バース)(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 078-302-1653 |
事業紹介 | 海上コンテナ輸送 |
車両紹介 | 海上コンテナトレーラー20F・40F(3軸あり) |
所在地 | 〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司3-53-2(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 093-481-3734 |
事業紹介 | フェリー輸送 |
車両紹介 | トラクタ、ウイングトレーラー、平トレーラー |
所在地 | 〒885-0004 宮崎県都城市都北町7345(MAP) |
---|---|
電話番号 | |
FAX番号 | 0986-38-8039 |
事業紹介 | フェリー輸送 |
車両紹介 | トラクタ、ウイングトレーラー、平トレーラー |